Sie befinden sich hier: HomeZertifizierungKomponenten › Komponentendatenbank

Home | Komponentendatenbank | Lüftungsgeräte (Luftleistung ab 600m³/h)

Erweiterte Suche (z.B. filtern nach Land)

Produktname Zert. Hersteller Einsatzbereich
von

bis
Externe Pressung WBG Elektro-
effizienz
FRG Geräte-
schall
DUPLEX 1100 Flex DE EN Airflow Lufttechnik GmbH 250 700 200 1 0.40 0 62
DUPLEX 3600 Flex DE EN Airflow Lufttechnik GmbH 800 2800 286 1 0.43 0 88
DUPLEX 1600 Flex DE EN Airflow Lufttechnik GmbH 300 1400 243 1 0.40 0 82
DUPLEX 2600 Flex DE EN Airflow Lufttechnik GmbH 500 1800 259 1 0.41 0 80
RTV 3400 DE EN AirXpert 1600 3400 298 1 0.45 0 84
VEX550 DE EN ALDES Aéraulique 1520 1690 255 1 0.45 0 69
VEX640 DE EN ALDES Aéraulique 500 1690 240 1 0.45 0 68
DUPLEX 1100 Flexi DE EN ATREA s.r.o. 250 700 200 1 0.40 0 62
DUPLEX 3600 Flexi DE EN ATREA s.r.o. 800 2800 286 1 0.43 0 88
DUPLEX 1600 Flexi DE EN ATREA s.r.o. 300 1400 243 1 0.40 0 82
DUPLEX 2600 Flexi DE EN ATREA s.r.o. 500 1800 259 1 0.41 0 80
Aerosilent Centro 1200 DE EN Drexel und Weiss energieeffiziente Haustechniksysteme GmbH 660 1230 235 1 0.45 0 74
COM4mini CC60 DE EN FläktGroup Deutschland GmbH 1500 247 1 0.43 0 79
COM4mini CC40 DE EN FläktGroup Deutschland GmbH 640 1030 228 1 0.45 0 77
COM4plus CL10 DE EN FläktGroup Deutschland GmbH 1700 2300 274 1 0.44 0 76
COM4plus CL20 DE EN FläktGroup Deutschland GmbH 1400 2900 288 1 0.45 0 81
COM4plus CL30 DE EN FläktGroup Deutschland GmbH 2300 3700 304 1 0.45 0 78
COM4plus CL40 DE EN FläktGroup Deutschland GmbH 2600 6500 338 1 0.45 0 79
COM4plus CL50 DE EN FläktGroup Deutschland GmbH 5900 6600 339 1 0.45 0 81
COM4plus CL60 DE EN FläktGroup Deutschland GmbH 6490 9000 359 1 0.45 0 85
COM4plus CL70 DE EN FläktGroup Deutschland GmbH 6450 9900 364 1 0.45 0 80
Plate Box 95-2 DE EN France AIR 360 890 215 1 0.45 0 77
KWL EC 800S PRO DE EN Helios Ventilatoren GmbH & CO KG 290 620 195 1 0.42 0 71
KWL EC 1400 D DE EN Helios Ventilatoren GmbH & CO KG 450 900 215 1 0.45 0 74
KWL EC 2000 D DE EN Helios Ventilatoren GmbH & CO KG 650 1650 250 1 0.43 0 70
KWL EC 1200S PRO DE EN Helios Ventilatoren GmbH & CO KG 400 890 215 1 0.43 0 76
KWL EC 1800S PRO DE EN Helios Ventilatoren GmbH & CO KG 750 1400 243 1 0.41 0 72
KWL EC 2600S PRO DE EN Helios Ventilatoren GmbH & CO KG 800 2100 268 1 0.40 0 77
LG 1000 (Nichtwohnbau) DE EN J. PICHLER Gesellschaft m.b.H. 450 1200 233 1 0.40 0 74
LG 1000 (Wohnbau) DE EN J. PICHLER Gesellschaft m.b.H. 450 1000 187 1 0.33 0 71
LG 750 (Wohnbau) DE EN J. PICHLER Gesellschaft m.b.H. 400 600 155 1 0.34 0 69
LG 750 (Nichtwohnbau) DE EN J. PICHLER Gesellschaft m.b.H. 450 750 204 1 0.31 0 73
LG 2500 (Wohnbau) DE EN J. PICHLER Gesellschaft m.b.H. 1000 2000 230 1 0.37 0 77
LG 2500 (Nichtwohnbau) DE EN J. PICHLER Gesellschaft m.b.H. 1100 2160 271 1 0.42 0 80
LG 4000 (Wohnbau) DE EN J. PICHLER Gesellschaft m.b.H. 1600 2600 246 1 0.35 0 78
LG 4000 (Nichtwohnbau) DE EN J. PICHLER Gesellschaft m.b.H. 1600 3300 298 1 0.42 0 82
LG 6000 (Nichtwohnbau) DE EN J. PICHLER Gesellschaft m.b.H. 2000 5500 328 1 0.43 0 84
LG 3200 System VENTECH (Nichtwohnbau) DE EN J. PICHLER Gesellschaft m.b.H. 950 1800 259 1 0.41 0 80
LG 3200 System VENTECH (Wohnbau) DE EN J. PICHLER Gesellschaft m.b.H. 950 2200 236 1 0.41 0 83
LG 1400 System VENTECH (Nichtwohnbau) DE EN J. PICHLER Gesellschaft m.b.H. 350 1100 228 1 0.39 0 72
LG 1400 System VENTECH (Wohnbau) DE EN J. PICHLER Gesellschaft m.b.H. 350 1200 198 1 0.38 0 73
Resolair 64 05 01 DE EN Menerga GmbH 1000 3000 290 1 0.44 0 71
Resolair 64 10 01 DE EN Menerga GmbH 2000 6000 333 1 0.44 0 79
Resolair 64 12 01 DE EN Menerga GmbH 3000 7000 343 1 0.44 0 74
Resolair 64 15 01 DE EN Menerga GmbH 3200 8800 359 1 0.43 0 77
Resolair 64 21 01 DE EN Menerga GmbH 5000 11000 371 1 0.45 0 74
Resolair 64 26 01 DE EN Menerga GmbH 7000 13000 381 1 0.45 0 78
Resolair 64 32 01 DE EN Menerga GmbH 9000 15000 390 1 0.44 0 78
Adconair 76 03 01 DE EN Menerga GmbH 1000 2000 265 1 0.45 0 69
Adconair 76 05 01 DE EN Menerga GmbH 1200 2800 286 1 0.44 0 66
Adconair 76 06 01 DE EN Menerga GmbH 1000 3000 290 1 0.45 0 67
Adconair 76 13 01 DE EN Menerga GmbH 2000 6000 333 1 0.43 0 73
Adconair 76 16 01 DE EN Menerga GmbH 3000 7000 343 1 0.43 0 73
Adconair 76 19 01 DE EN Menerga GmbH 3200 8800 359 1 0.43 0 74
Adconair 76 25 01 DE EN Menerga GmbH 6000 10000 365 1 0.44 0 75
Adconair 76 29 01 DE EN Menerga GmbH 8500 11500 376 1 0.45 0 77
Adconair 76 37 01 DE EN Menerga GmbH 8000 15000 390 1 0.45 0 78
Resolair 64 07 01 DE EN Menerga GmbH 1500 4500 316 1 0.45 0 79
Adconair 76 10 01 DE EN Menerga GmbH 1500 4500 316 1 0.42 0 72
GOLD RX 04 EN Swegon AB 540 1000 222 1 0.45 0
GOLD RX 05 EN Swegon AB 540 1000 222 1 0.45 0
GOLD RX 07 EN Swegon AB 540 1820 265 1 0.45 0
GOLD RX 08 EN Swegon AB 1080 1780 259 1 0.45 0
GOLD RX 11 EN Swegon AB 1080 2465 281 1 0.45 0
GOLD RX 12 EN Swegon AB 1800 2600 281 1 0.45 0
GOLD RX 14 EN Swegon AB 1800 4285 316 1 0.45 0
GOLD RX 20 EN Swegon AB 2520 4000 308 1 0.44 0
GOLD RX 25 EN Swegon AB 2520 5500 328 1 0.45 0
GOLD RX 30 EN Swegon AB 3600 4000 308 1 0.44 0
GOLD RX 35 EN Swegon AB 3600 7500 347 1 0.45 0
GOLD RX 50 EN Swegon AB 5400 9000 359 1 0.45 0
MAXK I3 3000 DC DE EN Systemair GmbH 700 2200 271 1 0.45 0 75
MAXK I3 4000 DC DE EN Systemair GmbH 800 3200 294 1 0.45 0 80
MAXK I3 5000 DC DE EN Systemair GmbH 1100 4200 316 1 0.45 0 82
MAXK I3 6000 DC DE EN Systemair GmbH 1300 5200 328 1 0.45 0 81
MAXK-I3 2000 DC (Nichtwohnbau) DE EN Systemair GmbH 600 1400 243 1 0.45 0 78
MAXK-I3 2000 DC (Wohnbau) DE EN Systemair GmbH 600 1600 216 1 0.45 0 78
MAXK-I3 7000 DC DE EN Systemair GmbH 1400 6200 360 1 0.43 0 80
Vario 1000 CC DE EN Vallox GmbH 250 700 200 1 0.40 0 62
Vario 3500 CC DE EN Vallox GmbH 800 2800 286 1 0.43 0 88
Vario 1500 CC DE EN Vallox GmbH 300 1400 243 1 0.40 0 82
Vario 2500 CC DE EN Vallox GmbH 500 1800 259 1 0.41 0 80
VS1000 RT DE EN Ventacity Systems. Inc. 500 1100 228 1 0.45 0 65
VS3000 RT DE EN Ventacity Systems. Inc. 1500 2670 286 1 0.45 0 66
Comfort Vent CA 3300 ECO DE EN WERNIG KG 1100 2200 236 1 0.41 0 84
CKL-iH-3000. CKL-iV-3000 DE EN Wolf GmbH 1010 2480 281 1 0.43 0 80
ComfoAir XL 2200 DE EN Zehnder Group Nederland B.V. 750 1500 212 1 0.37 0 84
ComfoAir XL 6000 DE EN Zehnder Group Nederland B.V. 2000 4000 308 1 0.42 0 85
ComfoAir XL4400 DE EN Zehnder Group Nederland B.V. 1500 3200 294 1 0.42 0 86
ComfoAir XL 800 DE EN Zehnder Group Nederland B.V. 300 535 155 1 0.45 0 70
ComfoAir XL1500 DE EN Zehnder Group Nederland B.V. 500 1000 187 1 0.41 0 75
ComfoAir XL3300 DE EN Zehnder Group Nederland B.V. 1100 2200 236 1 0.41 0 84
Anfang Zurück Weiter Ende
Passivhaus in Sozialen Medien

Veranstaltungen

22. und 23. April 2016 in Darmstadt
mehr

13. Tage des Passivhauses vom 11. - 13. November 2016
mehr

Komponentendatenbank

Passivhaus
Komponenten-
Datenbank
mehr

 

Aktuelle Projektbeteiligungen





Neue Entwicklungen

designPH
mehr

PHPP 9 (2015)
mehr


Passivhaus-Klassen -
Classic, Plus, Premium
mehr

EnerPHit -
PHI-Zertifikat für Altbau-modernisierung
mehr

Komponenten-Siegel
Transparente Bauteile
mehr


Hausplaketten
für zertifizierte Gebäude
mehr

 

Pressemitteilungen

Aktuelle Pressemitteilungen

Forschung / Literatur

Protokollband "Kostengünstige Lüftungs-
lösungen im Wohnungbau – Systeme mit
Wärmerück-
gewinnung"
Inhaltsübersicht

Protokollband "Ökonomische
Bewertung von
Energieeffizienz-
maßnahmen" Inhaltsübersicht


Altbauten mit Passivhaus-Komponenten fit für die Zukunft machen
EnerPHit-Planer-Handbuch



Protokollband "Lüftung in Passivhaus-Nichtwohn-gebäuden"
Inhaltsübersicht


Passivhäuser für verschiedene Klimazonen
mehr


Online-Bestellung von Fachliteratur


© copyright Passivhaus Institut 2015